足球指数数据可视化
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | ↓ |
| 立博 | 2.15 | 3.30 | 3.25 | ↑ |
| Bet365 | 2.05 | 3.50 | 3.30 | ↓ |
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.30 | 3.25 | 3.00 | ↑ |
| 立博 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | ↑ |
| Bet365 | 2.35 | 3.20 | 2.95 | ↓ |
根据190kk指数分析系统,本场比赛阿森纳主场优势明显,近期状态回升。切尔西虽然实力强劲,但客场表现不稳定。指数变化显示市场对阿森纳信心增强。
预测准确率:78.5%
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 3 | 3 | 69 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
指数走势图表区域